2012年度 関西学生対抗テニスリーグ戦
1部リーグ戦
対関西大学戦、関西学院大学戦、甲南大学戦、近畿大学戦、大阪体育大学戦
2勝3敗 1部5位
■9月10日 関西大学戦
ダブルス0-3、シングルス1-5、計1-8で負けました
神戸学院大学 | 1 | D:0-3、S:1-5 | 8 | 関西大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西・西村 | × | 5-7/6-2/4-6 | 〇 | 森田・三輪 |
D2 | 鶴田・梶原 | × | 3-6/6-3/0-6 | 〇 | 福田・池上 |
D3 | 加藤・安田 | × | 7-5/6-0 | 〇 | 新屋・古井 |
S1 | 梶原健斗 | × | 3-6/1-6 | 〇 | 福田 |
S2 | 西村翼 | × | 2-6/3-6 | 〇 | 森田 |
S3 | 西祐輔 | × | 3-6/5-7 | 〇 | 新屋 |
S4 | 安田康一 | 〇 | 7-5/4-6/6-3 | × | 浅香 |
S5 | 加藤真 | × | 3-6/4-6 | 〇 | 池川 |
S6 | 前山龍太 | × | 3-6/0-6 | 〇 | 浅野 |
■9月12日 関西学院大学戦
ダブルス1-2、シングルス0-6、計1-8で負けました
神戸学院大学 | 1 | D:1-2、S:0-6 | 8 | 関西学院大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西・西村 | × | 5-7/6-2/4-6 | 〇 | 黄・辻田 |
D2 | 梶原・鶴田 | × | 3-6/6-3/0-6 | 〇 | 杉森・日下 |
D3 | 加藤・安田 | 〇 | 7-5/6-0 | × | 嶋田・長南 |
S1 | 梶原健斗 | × | 4-6/2-6 | 〇 | 杉森 |
S2 | 西村翼 | × | 1-6/3-6 | 〇 | 辻田 |
S3 | 西祐輔 | × | 2-6/2-6 | 〇 | 黄 |
S4 | 安田康一 | × | 4-6/5-7 | 〇 | 日下 |
S5 | 加藤真 | × | 3-6/6-4/3-6 | 〇 | 菊本 |
S6 | 前山龍太 | × | 0-6/6(3)-7 | 〇 | 衣川 |
■9月14日 甲南大学戦
ダブルス1-2、シングルス3-3、計4-5で負けました
神戸学院大学 | 4 | D:1-2、S:3-3 | 5 | 甲南大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西・西村 | × | 3-6/4-6 | 〇 | 上原・沼野 |
D2 | 梶原・鶴田 | 〇 | 1-6/6-3/6-4 | × | 瀬古・下向 |
D3 | 加藤・安田 | × | 4-6/2-6 | 〇 | 福本・貝野 |
S1 | 梶原健斗 | × | 2-6/2-6 | 〇 | 上原 |
S2 | 西村翼 | × | 0-6/2-6 | 〇 | 沼野 |
S3 | 西祐輔 | 〇 | 5-7/6-4/6-2 | × | 瀬古 |
S4 | 安田康一 | 〇 | 6-4/6-2 | × | 福本 |
S5 | 加藤真 | 〇 | 6-4/6-1 | × | 早瀬 |
S6 | 前山龍太 | × | 3-6/3-6 | 〇 | 貝野 |
■9月17日 近畿大学戦
ダブルス3-0、シングルス2-4、計5-4で勝ちました
神戸学院大学 | 5 | D:3-0、S:2-4 | 4 | 近畿大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西・西村 | 〇 | 6-4/6-2 | × | 上杉・土井 |
D2 | 梶原・鶴田 | 〇 | 6-4/6-4 | × | 神山・中村 |
D3 | 加藤・安田 | 〇 | 7-6(2)/6-4 | × | 大崎・吉山 |
S1 | 梶原健斗 | × | 4-6/6-4/0-6 | 〇 | 上杉 |
S2 | 西村翼 | × | 3-6/5-7 | 〇 | 土井 |
S3 | 西祐輔 | 〇 | 6-4/7-6(1) | × | 大崎 |
S4 | 安田康一 | 〇 | 6-4/6-3 | × | 神山 |
S5 | 加藤真 | × | 6-2/3-6/1-6 | 〇 | 高橋 |
S6 | 前山龍太 | × | 5-7/6-4/3-6 | 〇 | 谷口 |
■9月20日 大阪体育大学戦
ダブルス2-1、シングルス5-1、計7-2で勝ちました
神戸学院大学 | 7 | D:2-1、S:5-1 | 2 | 大阪体育大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西・西村 | 〇 | 6-3/6(4)-7/6-2 | × | 牧野・川口 |
D2 | 梶原・鶴田 | 〇 | 4-1/6-2 | × | 高津・関井 |
D3 | 加藤・安田 | × | 3-6/4-6 | 〇 | 中田・川崎 |
S1 | 梶原 健斗 | 〇 | 6-2/7-5 | × | 杉江 |
S2 | 西村翼 | 〇 | 6-2/6-1 | × | 川口 |
S3 | 西祐輔 | 〇 | 6-1/6-0 | × | 牧野 |
S4 | 安田康一 | 〇 | 6-4/6-2 | × | 中田 |
S5 | 加藤真 | 〇 | 7-5/6-0 | × | 乕田 |
S6 | 吉森慎吾 | × | 2-6/4-6 | 〇 | 川崎 |