2024年度 関西学生対抗テニスリーグ戦
2部リーグ戦
対神戸大学戦、龍谷大学戦、関西国際大学戦、京都産業大学戦、立命館大学戦
4勝1敗 2部2位
■9月6日 神戸大学戦
ダブルス3-0、シングルス5-1、計8-1で勝ちました
神戸学院大学 | 3 | D:0-3、S:3-3 | 6 | 神戸大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 中山・水崎 | ○ | 1-6/6-2[10-6] | × | 池田・田村 |
D2 | 長岡・藤田 | ○ | 6-3/6-10 | × | 川井・久保田 |
D3 | 北畠・打田 | ○ | 6-3/6-4 | × | 安田・安田 |
S1 | 水﨑大貴 | ○ | 6-4/6-3 | × | 池田健太郎 |
S2 | 中野壮一郎 | ○ | 6-3/6-4 | × | 安田圭太郎 |
S3 | 堀田大貴 | × | 3-6/3-6 | ○ | 田村亮介 |
S4 | 中山晴矢 | ○ | 6-2/6-1 | × | 山地恭平 |
S5 | 長岡錬 | ○ | 6-2/6-1 | × | 佐々木壮祐 |
S6 | 段桜飛 | ○ | 6-2/4-1RET | × | 安田敬亮 |
■9月8日 龍谷大学戦
ダブルス1-2、シングルス6-0、計7-2で勝ちました
神戸学院大学 | 7 | D:1-2、S:6-0 | 2 | 龍谷大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 中山・水崎 | × | 3-6/4-6 | ○ | 杉本・高橋 |
D2 | 長岡・藤田 | ○ | 6-1/6-2 | × | 中井・鳥井 |
D3 | 北畠・打田 | × | 3-6/6(9)-7 | ○ | 辻・西原 |
S1 | 水﨑大貴 | ○ | 6-5RET | × | 杉本幹太 |
S2 | 中野壮一郎 | ○ | 6-1/6-2 | × | 高橋雅也 |
S3 | 堀田大貴 | ○ | 6-1/6-2 | × | 辻大芽 |
S4 | 中山晴矢 | ○ | 6-0/6-1 | × | 鳥居宏光 |
S5 | 長岡錬 | ○ | 6-2/6-1 | × | 中井清睦 |
S6 | 藤田真叶 | ○ | 6-1/6-0 | × | 西原大海 |
■9月10日 関西国際大学戦
ダブルス3-0、シングルス6-0、計9-0で勝ちました
神戸学院大学 | 9 | D:3-0、S:6-0 | 0 | 関西国際大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 中山・水崎 | ○ | 6-1/6-2 | × | 竹内・松葉 |
D2 | 長岡・藤田 | ○ | 6-2/6-2 | × | 小林・熊野 |
D3 | 大畑・佐藤 | ○ | 6-3/6-1 | × | 岡田・陣内 |
S1 | 水﨑大貴 | ○ | 6-2/6-2 | × | 竹内友河 |
S2 | 中野壮一郎 | ○ | 6-2/7-5 | × | 小林俊介 |
S3 | 堀田大貴 | ○ | 6-3/6-1 | × | 岡田遥 |
S4 | 中山晴矢 | ○ | 7-5/6-0 | × | 陣内大輝 |
S5 | 段桜飛 | ○ | 7-5/6-3 | × | 熊野宗太 |
S6 | 竹本大輝 | ○ | 6-4/6-3 | × | 平山祐雅 |
■9月13日 京都産業大学戦
ダブルス2-1、シングルス6-0、計8-1で勝ちました
神戸学院大学 | 8 | D:2-1、S:6-0 | 1 | 京都産業大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 中山・水崎 | × | 5-7/2-6 | ○ | 福田・藤淵 |
D2 | 長岡・藤田 | ○ | 6-1/5-7[10-3] | × | 清水・間野 |
D3 | 北畠・打田 | ○ | 6-4/6-4 | × | 中川・竹歳 |
S1 | 水﨑大貴 | ○ | 6-1/5-2RET | × | 福田惠介 |
S2 | 中野壮一郎 | ○ | 6-1/6-3 | × | 清水駿矢 |
S3 | 堀田大貴 | ○ | 4-6/7-5/6-4 | × | 藤淵賢太 |
S4 | 中山晴矢 | ○ | 6-0/6-4 | × | 松谷慶志 |
S5 | 長岡錬 | ○ | 6-1/6-3 | × | 間野由大 |
S6 | 藤田真叶 | ○ | 6-3/6-2 | × | 松本大輝 |
■9月15日 立命館大学戦
ダブルス1-2、シングルス2-4、計3-6で負けました
神戸学院大学 | 3 | D:1-2、S:2-4 | 6 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 中山・水崎 | × | 3-6/3-6 | ○ | 小川・三木 |
D2 | 長岡・藤田 | ○ | 7-6(5)/7-6(1) | × | 藤原・田原 |
D3 | 北畠・打田 | × | 4-6/4-6 | ○ | 戌亥・長谷川 |
S1 | 水﨑大貴 | × | 3-6/2-6 | ○ | 三木琢慈 |
S2 | 堀田大貴 | × | 1-6/6(3)-7 | ○ | 藤原瑞希 |
S3 | 中野壮一郎 | × | 3-6/1-6 | ○ | 小川駿 |
S4 | 中山晴矢 | × | 2-6/0-6 | ○ | 森下慶之 |
S5 | 長岡錬 | ○ | 6-4/7-5 | × | 山本夕暉 |
S6 | 段桜飛 | ○ | 6-4/1-6/6-4 | × | 菅沼慶太 |