2011年度 関西学生対抗テニスリーグ戦
1部リーグ戦
対関西大学戦、大阪体育大学戦、同志社大学戦、関西学院大学戦、近畿大学戦
1勝4敗 1部6位
■9月13日 関西大学戦
ダブルス1-2、シングルス0-6、計1-8で負けました
神戸学院大学 | 1 | D:1-2、S:0-6 | 8 | 関西大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西・鶴田 | × | 4-6/0-6 | 〇 | 野村・福田 |
D2 | 横山・梶原 | × | 6-7(5)/6-4/4-6 | 〇 | 田淵・恒松 |
D3 | 加藤・西村 | 〇 | 6-4/6-2 | × | 朝倉・古井 |
S1 | 横山郁 | × | 3-6/2-6 | 〇 | 福田健司 |
S2 | 西祐輔 | × | 7-6(2)/3-6/4-6 | 〇 | 田淵宏洋 |
S3 | 西村翼 | × | 2-6/6-1/4-6 | 〇 | 恒松寛巳 |
S4 | 安田康一 | × | 3-6/0-6 | 〇 | 野口政勝 |
S5 | 加藤大輝 | × | 1-6/3-6 | 〇 | 浅香順平 |
S6 | 梶原健斗 | × | 1-6/3-6 | 〇 | 森田直樹 |
■9月16日 大阪体育大学戦
ダブルス1-2、シングルス4-2、計5-4で勝ちました
神戸学院大学 | 5 | D:1-2、S:4-2 | 4 | 大阪体育大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西・鶴田 | × | 3-6/4-6 | 〇 | 志村・石橋 |
D2 | 横山・梶原 | 〇 | 6-1/6-3 | × | 松下・牧野 |
D3 | 加藤・西村 | × | 5-7/3-6 | 〇 | 山口・田根 |
S1 | 横山郁 | 〇 | 5-7/6-3/2-6 | 〇 | 石橋勇気 |
S2 | 西祐輔 | 〇 | 6-3/7-6(5) | × | 志村駿介 |
S3 | 西村翼 | × | 3-6/2-6 | 〇 | 田根諭 |
S4 | 加藤大輝 | 〇 | 6-3/7-5 | × | 松下浩平 |
S5 | 梶原健斗 | 〇 | 6-2/6-3 | × | 徳村洋太 |
S6 | 安田康一 | 〇 | 3-6/6-2/6-3 | × | 山口智也 |
■9月18日 同志社大学戦
ダブルス1-2、シングルス3-3、計4-5で負けました
神戸学院大学 | 4 | D:1-2、S:3-3 | 5 | 同志社大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西・鶴田 | × | 6-3/1-6/1-6 | 〇 | 浦上・西村 |
D2 | 横山・梶原 | 〇 | 6-1/6-3 | × | 諫山・岡田 |
D3 | 加藤・西村 | × | 1-6/4-6 | 〇 | 森本・前川 |
S1 | 横山郁 | × | 7-5/0-6/1-6 | 〇 | 浦上武大 |
S2 | 西祐輔 | × | 5-7/3-6 | 〇 | 西村友貴 |
S3 | 西村翼 | 〇 | 6-1/6-1 | × | 木村剛典 |
S4 | 安田康一 | 〇 | 6-1/7-5 | × | 岡田亮 |
S5 | 梶原健斗 | × | 6-2/1-6/6-7(5) | 〇 | 前川知範 |
S6 | 加藤大輝 | 〇 | 7-5/1-6/6-3 | × | 田中佑英 |
■9月22日 関西学院大学戦
ダブルス0-3、シングルス1-5、計1-8で負けました
神戸学院大学 | 1 | D:0-3、S:1-5 | 8 | 関西学院大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西・鶴田 | × | 3-6/3-6 | 〇 | 泰・杉森 |
D2 | 横山・梶原 | × | 6-7(4)/5-7 | 〇 | 辻田・黄 |
D3 | 加藤・安田 | × | 2-6/1-6 | 〇 | 深井・渡部 |
S1 | 横山郁 | × | 2-6/2-6 | 〇 | 杉森駿 |
S2 | 西祐輔 | × | 4-6/6-3/4-6 | 〇 | 黄賢人 |
S3 | 西村翼 | × | 4-6/1-6 | 〇 | 辻田康太郎 |
S4 | 加藤大輝 | × | 2-6/1-6 | 〇 | 泰隼輔 |
S5 | 梶原健斗 | × | 6-3/6-2 | 〇 | 深井陽介 |
S6 | 安田康一 | 〇 | 6-4/6-0 | × | 徳田拓哉 |
■9月25日 近畿大学戦
ダブルス0-3、シングルス2-4、計2-7で負けました
神戸学院大学 | 2 | D:0-3、S:2-4 | 7 | 近畿大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 横山・加藤 | × | 3-6/4-6 | 〇 | 金・上杉 |
D2 | 西・鶴田 | × | 6-7(4)/3-6 | 〇 | 中村・植野 |
D3 | 梶原・安田 | × | 4-6/0-6 | 〇 | 黒田・大崎 |
S1 | 横山郁 | × | 4-6/0-6 | 〇 | 金淨泰 |
S2 | 西祐輔 | × | 2-6/3-6 | 〇 | 黒田壮吾 |
S3 | 西村翼 | × | 3-6/1-6 | 〇 | 上杉哲平 |
S4 | 加藤大輝 | 〇 | 5-7/6-4/6-3 | × | 土井俊範 |
S5 | 梶原健斗 | 〇 | 3-6/6-0/6-3 | × | 谷口真基 |
S6 | 安田康一 | × | 4-6/4-6 | 〇 | 神山翔多 |