2013年度 関西対抗テニスリーグ戦
1部リーグ戦
対関西大学戦、関西学院大学戦、甲南大学戦、近畿大学戦、同志社大学戦
0勝5敗 1部5位
■9月17日 関西大学戦
ダブルス1-2、シングルス0-6、計1-8で負けました
神戸学院大学 | 1 | D:1-2、S:0-6 | 8 | 関西大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西村・前山 | 〇 | 3-6/6-3/6-4 | × | 池川・細川 |
D2 | 前川・安村 | × | 3-6/1-6 | 〇 | 森田・三輪 |
D3 | 鶴田・川井 | × | 3-6/6-4/3-6 | 〇 | 新屋・古井 |
S1 | 西村翼 | × | 2-6/0-6 | 〇 | 森田 |
S2 | 前川隼 | × | 1-6/4-6 | 〇 | 池川 |
S3 | 西川健 | × | 1-6/2-6 | 〇 | 染矢 |
S4 | 古森慎吾 | × | 2-6/0-6 | 〇 | 槇 |
S5 | 前山龍太 | × | 6(6)-7/1-6 | 〇 | 三輪 |
S6 | 若松健太郎 | × | 1-6/1-6 | 〇 | 大熊 |
■9月19日 関西学院大学戦
ダブルス0-3、シングルス3-3、計3-6で負けました
神戸学院大学 | 3 | D:0-3、S:3-6 | 6 | 関西学院大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西村・前山 | × | 5-7/3-6 | 〇 | 日下・菊本 |
D2 | 前川・安村 | × | 6(4)-7/3-6 | 〇 | 鈴置・長南 |
D3 | 鶴田・川井 | × | 6(6)-7/4-6 | 〇 | 徳田・牧田 |
S1 | 西村翼 | × | 1-6/2-6 | 〇 | 日下 |
S2 | 前川隼 | 〇 | 7-5/6-1 | × | 菊本 |
S3 | 古森慎吾 | × | 3-6/3-6 | 〇 | 富士 |
S4 | 前山龍太 | 〇 | 7-6(4)/7-6(3) | × | 長南 |
S5 | 秋佑弥 | × | 1-6/1-6 | 〇 | 衣川 |
S6 | 川井陽太 | 〇 | 6-2/5-7/6-3 | × | 岡本 |
■9月21日 甲南大学戦
ダブルス0-3、シングルス2-4、計2-7で負けました
神戸学院大学 | 2 | D:0-3、S:2-4 | 7 | 甲南大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西村・前山 | × | 3-6/3-6 | 〇 | 下向・瀬古 |
D2 | 前川・安村 | × | 6-2/3-6/2-6 | 〇 | 上原・石宇 |
D3 | 鶴田・川井 | × | 6-3/6(7)-7/2-6 | 〇 | 沼野・貝野 |
S1 | 西村翼 | × | 1-6/6(3)-7 | 〇 | 上原 |
S2 | 前川隼 | 〇 | 6-3/6-1 | × | 沼野 |
S3 | 西川健 | × | 0-6/1-6 | 〇 | 早瀬 |
S4 | 秋佑弥 | × | 6(7)-7/0-6 | 〇 | 瀬古 |
S5 | 古森慎吾 | 〇 | 6-3/6-4 | × | 前田 |
S6 | 前山龍太 | × | 4-6/6(3)-7 | 〇 | 中条 |
■9月24日 近畿大学戦
ダブルス1-2、シングルス2-4、計3-6で負けました
神戸学院大学 | 3 | D:1-2、S:2-4 | 6 | 近畿大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西村・前山 | × | 6-2/4-6/2-6 | 〇 | 上杉・土井 |
D2 | 前川・安村 | × | 2-6/7-6(2)/4-6 | 〇 | 中村・神山 |
D3 | 鶴田・川井 | 〇 | 6-4/5-7/6-4 | × | 吉山・福中 |
S1 | 西村翼 | × | 6-4/4-6/1-6 | 〇 | 上杉 |
S2 | 前川隼 | 〇 | 7-5/6-0 | × | 高橋 |
S3 | 西川健 | × | 6-3/5-7/5-7 | 〇 | 谷口 |
S4 | 古森慎吾 | 〇 | 7-6(4)/1-6/6-4 | × | 植木 |
S5 | 秋佑弥 | × | 没収試合の為不戦敗 | 〇 | 高木 |
S6 | 前山龍太 | × | 没収試合の為不戦敗 | 〇 | 西川 |
■9月26日 同志社大学戦
ダブルス0-3、シングルス0-6、計0-9で負けました
神戸学院大学 | 0 | D:0-3、S:0-6 | 9 | 同志社大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西村・前山 | × | 3-6/1-6 | 〇 | 浦上・増尾 |
D2 | 前川・安村 | × | 7-5/3-6/0-6 | 〇 | 西村・井上 |
D3 | 鶴田・川井 | × | 1-6/2-6 | 〇 | 石島・諌山 |
S1 | 西村翼 | × | 1-6/1-6 | 〇 | 浦上 |
S2 | 前川隼 | × | 4-6/1-6 | 〇 | 増尾 |
S3 | 西川健 | × | 3-6/1-6 | 〇 | 西村 |
S4 | 古森慎吾 | × | 5-7/1-6 | 〇 | 石島 |
S5 | 前山龍太 | × | 5-7/4-6 | 〇 | 諌山 |
S6 | 川井陽太 | × | 0-6/3-6 | 〇 | 井筒 |