2015年度 関西学生対抗テニスリーグ戦
2部リーグ戦
対龍谷大学戦、関西国際大学戦、桃山学院大学戦、大阪体育大学戦、大阪学院大学戦
5勝0敗 2部1位
■9月5日 龍谷大学戦
ダブルス3-0、シングルス6-0、計9-0で勝ちました
神戸学院大学 | 9 | D:3-0、S:6-0 | 0 | 龍谷大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 秋・西川 | 〇 | 6-4/6-0 | × | 川崎・深田 |
D2 | 古森・田中 | 〇 | 6-1/6-1 | × | 山崎・尾上 |
D3 | 大塚・石川 | 〇 | 6-1/6-4 | × | 有田・松江 |
S1 | 秋佑弥 | 〇 | 6-1/6-4 | × | 深田 |
S2 | 古森慎吾 | 〇 | 6-4/6-3 | × | 川崎 |
S3 | 西川康 | 〇 | 6-1/6-0 | × | 松江 |
S4 | 大津健太郎 | 〇 | 6-1/6-1 | × | 松岡 |
S5 | 田中一成 | 〇 | 5-7/6-0/6-3 | × | 尾上 |
S6 | 澤和慶 | 〇 | 3-6/6-1/7-5 | × | 山崎 |
■9月7日 関西国際大学戦
ダブルス3-0、シングルス6-0、計9-0で勝ちました
神戸学院大学 | 9 | D:3-0、S:6-0 | 0 | 関西国際大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 秋・西川 | 〇 | 1-6/6-3/7-5 | × | 大西・岩切 |
D2 | 古森・田中 | 〇 | 6-1/6-0 | × | 堀・近藤 |
D3 | 石川・大塚 | 〇 | 6-1/6-2 | × | 篠原・中野 |
S1 | 秋佑弥 | 〇 | 6-0/6-1 | × | 野田 |
S2 | 古森慎吾 | 〇 | 6-1/6-0 | × | 篠原 |
S3 | 西川康 | 〇 | 6-3/6-2 | × | 中野 |
S4 | 大塚健太郎 | 〇 | 6-4/6-1 | × | 大西 |
S5 | 澤和慶 | 〇 | 6-0/6-0 | × | 近藤 |
S6 | 川井陽太 | 〇 | 6-2/6-2 | × | 渕上 |
■9月10日 桃山学院大学戦
ダブルス3-0、シングルス6-0、計9-0で勝ちました
神戸学院大学 | 9 | S:3-0、D:6-0 | 0 | 桃山学院大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 前川・大塚 | 〇 | 6-1/6-0 | × | 南光・福田 |
D2 | 古森・田中 | 〇 | 6-1/6-2 | × | 保々・射場 |
D3 | 西川・石川 | 〇 | 6-3/6(2)-7/6-0 | × | 西川・上原 |
S1 | 前川隼 | 〇 | 6-3/6-1 | × | 保々 |
S2 | 秋佑弥 | 〇 | 6-0/6-0 | × | 中島 |
S3 | 古森慎吾 | 〇 | 6-3/6-3 | × | 西川 |
S4 | 西川康 | 〇 | 6-0/7(3)-6 | × | 射場 |
S5 | 大塚健太郎 | 〇 | 6-0/6-3 | × | 上原 |
S6 | 川井陽太 | 〇 | 6-1/6-1 | × | 福田 |
■9月11日 大阪体育大学戦
ダブルス1-2、シングルス4-2、計5-4で勝ちました
神戸学院大学 | 5 | D:1-2、S:4-2 | 4 | 大阪体育大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 西川・福本 | × | 2-6/2-6 | 〇 | 安藤・中川 |
D2 | 前川・大塚 | 〇 | 6(3)-7/6-1 | 〇 | 関井・柿本 |
D3 | 田中・古森 | × | 3-6/2-6 | 〇 | 仁坂・徳光 |
S1 | 前川隼 | 〇 | 6-0/0-1RET | × | 本多 |
S2 | 秋佑弥 | × | 6-2/6-4/2-6 | × | 安藤 |
S3 | 古森慎吾 | 〇 | 4-6/7-6(5)/2-6 | × | 徳光 |
S4 | 西川康 | 〇 | 6-2/6-2 | × | 森 |
S5 | 大塚健太郎 | 〇 | 6-1/7-6(3) | × | 柿本 |
S6 | 川井陽太 | × | 6-3/6(5)-7/6-3 | 〇 | 仁坂 |
■9月13日 大阪学院大学戦
ダブルス3-0、シングルス5-1、計8-1で勝ちました
神戸学院大学 | 8 | D:3-0、S:5-1 | 1 | 大阪学院大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 古森・田中 | 〇 | 7-6(4)/7-5 | × | 杉山・原 |
D2 | 西川・大塚 | 〇 | 7-6(3)/6-0 | × | 津村・仲井 |
D3 | 石川・佐藤 | 〇 | 6-0/6-2 | × | 尾坂・山本 |
S1 | 秋佑弥 | 〇 | 6-1/6-1 | × | 澤田 |
S2 | 古森慎吾 | 〇 | 6-3/6-3 | × | 山本 |
S3 | 西川康 | 〇 | 6-1/6-2 | × | 杉山 |
S4 | 大塚健太郎 | 〇 | 6-1/6-4 | × | 尾坂 |
S5 | 田中一成 | 〇 | 6-3/6-1 | × | 津村 |
S6 | 川井陽太 | × | 1-6/1-6 | 〇 | 仲井 |