2018年度 関西学生対抗テニスリーグ戦
1部リーグ戦
対近畿大学戦、関西大学戦、関西学院大学戦、甲南大学戦、同志社大学戦
0勝5敗 1部6位
■9月2日 近畿大学戦
ダブルス0-3、シングルス1-5、計1-8で負けました
神戸学院大学 | 1 | D:0-3、S:1-5 | 8 | 近畿大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 大塚・辻 | × | 7-6(5)/4-6/5-7 | 〇 | 高木・恒松 |
D2 | 石川・佐藤 | × | 1-6/2-6 | 〇 | 小野・西岡 |
D3 | 水田・福井 | × | 2-6/5-7 | 〇 | 中谷・藤井 |
S1 | 大塚健太郎 | × | 4-6/6(3)-7 | 〇 | 松田龍樹 |
S2 | 石川希望 | 〇 | 6-2/7-5 | × | 曽川大輔 |
S3 | 有本誠恒 | × | 0-6/4-6 | 〇 | 合田健人 |
S4 | 辻泰一 | × | 4-6/1-6 | 〇 | 石岡航 |
S5 | 竹浪佳輝 | × | 0-6/1-6 | 〇 | 小野和哉 |
S6 | 比嘉理斗 | × | 0-6/0-6 | 〇 | 市川凌輔 |
■9月3日 関西大学戦
ダブルス0-3、シングルス1-5、計1-8で負けました
神戸学院大学 | 1 | D:0-3、S:1-5 | 8 | 関西大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 石川・大塚 | × | 3-6/4-6 | 〇 | 柴野・島田 |
D2 | 水田・福井 | × | 6-3/2-6/3-6 | 〇 | 大野・山尾 |
D3 | 辻・竹浪 | × | 1-6/0-6 | 〇 | 林・高村 |
S1 | 大塚健太郎 | 〇 | 4-6/6-3/6-4 | × | 林大貴 |
S2 | 石川希望 | × | 4-6/0-6 | 〇 | 高村烈司 |
S3 | 有本誠恒 | × | 0-6/2-6 | 〇 | 大野翼 |
S4 | 辻泰一 | × | 0-6/1-6 | 〇 | 柴野晃輔 |
S5 | 竹浪佳輝 | × | 0-6/1-6 | 〇 | 工藤丈寛 |
S6 | 福井一真 | × | 2-6/1-6 | 〇 | 高橋勇人 |
■9月6日 関西学院大学戦
ダブルス0-3、シングルス2-4、計2-7で負けました
神戸学院大学 | 2 | D:0-3、S:2-4 | 7 | 関西学院大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 大塚・辻 | × | 3-6/4-6 | 〇 | 田中・本間 |
D2 | 石川・佐藤 | × | 4-6/6-4/3-6 | 〇 | 吉田・栗山 |
D3 | 水田・福井 | × | 4-6/3-6 | 〇 | 山口・中澤 |
S1 | 大塚健太郎 | 〇 | 6-1/6-3 | × | 本間春樹 |
S2 | 石川希望 | 〇 | 6-2/3-6/6-1 | × | 山口大智 |
S3 | 有本誠恒 | × | 3-6/6(3)-7 | 〇 | 田中洋太 |
S4 | 水田舜平 | × | 3-6/2-6 | 〇 | 神谷佳 |
S5 | 辻泰一 | × | 1-6/6-3/2-6 | 〇 | 高田直幸 |
S6 | 福井一真 | × | 1-6/2-6 | 〇 | 山本桐生 |
■9月9日 甲南大学戦
ダブルス0-3、シングルス1-3、計1-6(打ち切り2つ)で負けました
神戸学院大学 | 1 | D:0-3、S:1-3 | 6 | 甲南大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 大塚・辻 | × | 6-2/4-6/3-6 | 〇 | 吉田・福嶋 |
D2 | 石川・佐藤 | × | 2-6/2-6 | 〇 | 藤永・岡崎 |
D3 | 水田・福井 | × | 7-6(3)/3-6/2-6 | 〇 | 岩村・角野 |
S1 | 大塚健太郎 | - | 6-2 打ち切り | - | 岡崎大倭 |
S2 | 石川希望 | - | 0-6/6-3 打ち切り | - | 吉田有宇哉 |
S3 | 有本誠恒 | × | 2-6/0-6 | 〇 | 藤永大真 |
S4 | 水田舜平 | 〇 | 6-2/6-1 | × | 西本光一 |
S5 | 辻泰一 | × | 3-6/1-6 | 〇 | 有泉智寛 |
S6 | 福井真一 | × | 0-6/2-6 | 〇 | 福嶋航大 |
■9月11日 同志社大学戦
ダブルス0-3、シングルス1-5、計1-8で負けました
神戸学院大学 | 1 | D:0-3、S:1-5 | 8 | 同志社大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 大塚・辻 | × | 2-6/2-6 | 〇 | 中山・大窪 |
D2 | 石川・佐藤 | × | 3-6/4-6 | 〇 | 石島・岩田 |
D3 | 水田・福井 | × | 4-6/4-6 | 〇 | 伊達・福永 |
S1 | 大塚健太郎 | × | 6(3)-7/6(4)-7 | 〇 | 大窪広海 |
S2 | 石川希望 | 〇 | 6-3/7-5 | × | 中山僚 |
S3 | 有本誠恒 | × | 2-6/5-7 | 〇 | 佐伯峻 |
S4 | 水田舜平 | × | 1-6/1-6 | 〇 | 岩田三四郎 |
S5 | 辻泰一 | × | 1-6/0-6 | 〇 | 福永雄大 |
S6 | 福井一真 | × | 3-6/2-6 | 〇 | 折井勇太 |