2023年度 関西学生対抗テニスリーグ戦
2部リーグ戦
対大阪体育大学戦、大阪公立大学戦、龍谷大学戦、関西国際大学戦、神戸大学戦
4勝1敗 2部2位
■9月7日 大阪体育大学戦
ダブルス0-3、シングルス3-3、計3-6で負けました
神戸学院大学 | 3 | D:0-3、S:3-3 | 6 | 大阪体育大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 田中・水崎 | × | 4-6/6-4/5-7 | ○ | 串阪・宮崎 |
D2 | 神崎・長岡 | × | 1-6/5-7 | ○ | 北・片山 |
D3 | 増田・中野 | × | 3-6/5-7 | ○ | 安藤・垣内 |
S1 | 増田快斗 | × | 6-4/3-6/5-7 | ○ | 北昇馬 |
S2 | 田中大介 | ○ | 6-2/6-3 | × | 寺崎呼人 |
S3 | 中野壮一郎 | ○ | 6-3/6-4 | × | 羽田峻也 |
S4 | 田村悠樹 | × | 3-6/4-6 | ○ | 片山稜太 |
S5 | 長岡錬 | ○ | 6-3/6-2 | × | 安藤百次郎 |
S6 | 中山晴矢 | × | 5-7/4-6 | ○ | 平山凛太郎 |
■9月8日 大阪公立大学戦
ダブルス3-0、シングルス5-1、計8-1で勝ちました
神戸学院大学 | 8 | D:3-0、S:5-1 | 1 | 大阪公立大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 神崎・田中 | ○ | 4-6/7-5/7-6(4) | × | 橋本・高井田 |
D2 | 増田・長岡 | ○ | 6-1/6-0 | × | 小川・吉田 |
D3 | 市川・大畑 | ○ | 6-3/6(2)-7/6-1 | × | 松田・河野 |
S1 | 増田快斗 | ○ | 6-4/6-2 | × | 橋本敦弥 |
S2 | 田中大介 | × | 2-6/6-3/4-6 | ○ | 高井田輝拓 |
S3 | 中野壮一郎 | ○ | 6-2/6-2 | × | 下田流聖 |
S4 | 田村悠樹 | ○ | 6-4/6-0 | × | 豊田真輔 |
S5 | 堀田大貴 | ○ | 6-3/7-5 | × | 野原康佑 |
S6 | 長岡錬 | ○ | 6-1/6-0 | × | 河野元輝 |
■9月12日 龍谷大学戦
ダブルス3-0、シングルス3-3、計6-3で勝ちました
神戸学院大学 | 6 | D:3-0、S:3-3 | 3 | 龍谷大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 田中・水崎 | ○ | 7-6(5)/4-6/6-3 | × | 松井・杉本 |
D2 | 増田・長岡 | ○ | 6-0/6-1 | × | 森本・高橋 |
D3 | 神崎・中野 | ○ | 7-6(2)/6(5)-7/6-4 | × | 大田・中井 |
S1 | 増田快斗 | × | 6(2)-7/1-2RET | ○ | 杉本幹太 |
S2 | 田中大介 | ○ | 6-1/6-1 | × | 高橋雅也 |
S3 | 中野壮一郎 | × | 7-5/6(4)-7/1-6 | ○ | 大田悠生 |
S4 | 田村悠樹 | ○ | 6-2/4-6/6-2 | × | 松井渉 |
S5 | 中山晴矢 | × | 1-6/4-5RET | ○ | 中井清睦 |
S6 | 長岡錬 | ○ | 6-0/6-1 | × | 辻大芽 |
■9月13日 関西国際大学戦
ダブルス3-0、シングルス4-2、計7-2で勝ちました
神戸学院大学 | 7 | D:3-0、S:4-2 | 2 | 関西国際大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 田中・水崎 | ○ | 7-5/6-4 | × | 岡田・陣内 |
D2 | 増田・長岡 | ○ | 7-6(1)/2-6/6-2 | × | 小林・松葉 |
D3 | 神崎・中野 | ○ | 5-7/7-6(4)/6-4 | × | 竹内・熊野 |
S1 | 増田快斗 | × | 3-6/1-2RET | ○ | 竹内友河 |
S2 | 田中大介 | ○ | 6-2/6-4 | × | 小林俊介 |
S3 | 神崎愛斗 | × | 6(3)-7/6-2/3-6 | ○ | 熊野宗太 |
S4 | 中野壮一郎 | ○ | 7-5/6-1 | × | 陣内大輝 |
S5 | 田村悠樹 | ○ | 7-5/6-2 | × | 松葉陽太 |
S6 | 長岡錬 | ○ | 6-3/6-0 | × | 岡田遥 |
■9月15日 神戸大学戦
ダブルス3-0、シングルス5-1、計8-1で勝ちました
神戸学院大学 | 8 | D:3-0、S:5-1 | 1 | 神戸大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 田中・水崎 | ○ | 7-5/6-2 | × | 畑野・松本 |
D2 | 増田・長岡 | ○ | 6-4/6-1 | × | 森本・池田 |
D3 | 井川・神崎 | ○ | 6-3/6-0 | × | 東光・田村 |
S1 | 田中大介 | ○ | 4-6/6-2/6-2 | × | 畑野慎平 |
S2 | 神崎愛斗 | ○ | 7-5/6-2 | × | 池田健太郎 |
S3 | 中野壮一郎 | ○ | 6-3/6-3 | × | 森本達大 |
S4 | 田村悠樹 | ○ | 6-3/7-6(4) | × | 東光翼 |
S5 | 佐藤海州 | × | 6-2/2-6RET | ○ | 田村亮佑 |
S6 | 長岡錬 | ○ | 6-0/6-0 | × | 山地恭平 |