2025年度 関西学生対抗テニスリーグ戦
2部リーグ戦
対神戸大学戦、京都産業大学戦、龍谷大学戦、兵庫大学戦、立命館大学戦
3勝2敗 2部3位
■9月8日 神戸大学戦
ダブルス3-0、シングルス6-0、計9-0で勝ちました
神戸学院大学 | 9 | D:3-0、S:6-0 | 0 | 神戸大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 堀田・壽賀 | ○ | 4-6/6-2[10-3] | × | 田村・安田 |
D2 | 藤田・水﨑 | ○ | 6-1/6-1 | × | 浜田・伊藤 |
D3 | 打田・岩原 | ○ | 6-3/6-1 | × | 安田・久保田 |
S1 | 水﨑大貴 | ○ | 6-2/6-1 | × | 安田圭太郎 |
S2 | 壽賀重太郎 | ○ | 6-0/6-4 | × | 田村亮佑 |
S3 | 中野壮一郎 | ○ | 6-0/6-1 | × | 竹本洋 |
S4 | 堀田大貴 | ○ | 6-2/6-2 | × | 田中晴 |
S5 | 田村悠樹 | ○ | 6-1/6-1 | × | 小川彩太 |
S6 | 染谷柊真 | ○ | 6-0/7-6(0) | × | 佐々木壮祐 |
■9月10日 京都産業大学戦
ダブルス1-2、シングルス4-2、計5-4で勝ちました
神戸学院大学 | 5 | D:1-2、S:4-2 | 4 | 京都産業大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 藤田・水﨑 | × | 4-6/4-6 | ○ | 福田・清水端 |
D2 | 堀田・壽賀 | ○ | 6-4/6-4 | × | 藤淵・宮本 |
D3 | 打田・岩原 | × | 4-6/7-5[8-10] | ○ | 清水・尾谷 |
S1 | 壽賀重太郎 | ○ | 6-0/6-2 | × | 清水駿也 |
S2 | 水﨑大貴 | ○ | 6-2/6-0 | × | 清水端海音 |
S3 | 堀田大貴 | × | 6-4/4-6/1-6 | ○ | 藤淵賢太 |
S4 | 中野壮一郎 | × | 6-1/1-6/4-6 | ○ | 宮本浩弥 |
S5 | 藤田真叶 | ○ | 3-6/6-2/6-2 | × | 福田恵介 |
S6 | 田村悠樹 | ○ | 6-1/6-0 | × | 中島啓希 |
■9月12日 龍谷大学戦
ダブルス2-1、シングルス4-2、計6-3で勝ちました
神戸学院大学 | 6 | D:2-1、S:4-2 | 3 | 龍谷大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 堀田・壽賀 | ○ | 6-4/6-4 | × | 髙橋・樫村 |
D2 | 藤田・水﨑 | ○ | 6-3/6-2 | × | 中井・鳥居 |
D3 | 中山・岩原 | × | 2-6/6(9)-7 | ○ | 杉本・辻 |
S1 | 壽賀重太郎 | × | 1-6/3-6 | ○ | 杉本幹太 |
S2 | 水﨑大貴 | ○ | 6-4/6-3 | × | 髙橋雅也 |
S3 | 藤田真叶 | ○ | 6-1/6-0 | × | 西原大海 |
S4 | 堀田大貴 | ○ | 2-6/6-2/6-3 | × | 辻大芽 |
S5 | 中野壮一郎 | ○ | 6-0/6-2 | × | 中井清睦 |
S6 | 田村悠樹 | × | 6-3/6(4)-7/2-6 | ○ | 牧大斗 |
■9月15日 兵庫大学戦
ダブルス1-2、シングルス3-3、計4-5で負けました
神戸学院大学 | 4 | D:1-2、S:3-3 | 5 | 兵庫大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 堀田・壽賀 | ○ | 6-3/3-6[10-7] | × | 宮崎・和泉 |
D2 | 藤田・水﨑 | × | 6-7(7)/4-6 | ○ | 磯奥・西浦 |
D3 | 打田・岩原 | × | 3-6/2-6 | ○ | 上岡・中林 |
S1 | 水﨑大貴 | × | 1-6/7-5/0-6 | ○ | 西浦結生 |
S2 | 壽賀重太郎 | ○ | 1-6/6-3/6-0 | × | 中林宗一郎 |
S3 | 中野壮一郎 | ○ | 5-7/6-4/6-0 | × | 上岡波留 |
S4 | 藤田真叶 | × | 6-2/5-7/4-6 | ○ | 磯奥冬羽 |
S5 | 堀田大貴 | ○ | 6-1/4-6/6-4 | × | 菅谷瑠海 |
S6 | 染谷柊真 | × | 5-7/1-6 | ○ | 和泉斗海也 |
■9月17日 立命館大学戦
ダブルス2-1、シングルス2-4、計4-5で負けました
神戸学院大学 | 4 | D:2-1、S:2-4 | 5 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 藤田・水﨑 | ○ | 7-6(2)/7-6(4) | × | 三木・戌亥 |
D2 | 堀田・壽賀 | ○ | 3-6/7-5[11-9] | × | 長谷川・木村 |
D3 | 打田・岩原 | × | 4-6/7-6(5)[3-10] | ○ | 片山・菅沼 |
S1 | 水﨑大貴 | × | 2-6/6-7(4) | ○ | 三木琢慈 |
S2 | 壽賀重太郎 | × | 6-3/1-6/2-6 | ○ | 木村優生 |
S3 | 中野壮一郎 | ○ | 6-2/6-2 | × | 田原遼太郎 |
S4 | 堀田大貴 | × | 3-6/0-6 | ○ | 藤原瑞希 |
S5 | 藤田真叶 | ○ | 6-4/6-2 | × | 木原大樹 |
S6 | 田村悠樹 | × | 7-6(3)/2-6/1-6 | ○ | 山本夕暉 |